<<HOME 木材販売 ご利用案内 運賃について 木の知識 作品例 FAQ お問合せ
 完成品
・ 一枚板
・ 脚  
屋久杉 敷板 衝立
杉、ケヤキ 敷板
 材料 広葉樹
・幅広一枚板
・未塗装加工済一枚板
アメリカンチェリー
エンジュ
カエデ


厚39ミリ迄
厚 40ミリ〜
カツラ
キハダ


厚 35ミり迄
長さ1800ミリ未満
厚 35ミり迄
長さ1800ミリ以上
厚 40ミリ〜
クルミ
クロカキ
クワ



厚 40ミリ迄
厚 45ミリ〜
プレナー済
ケンポナシ



厚40ミリ迄
厚 45ミリ〜  
セン
タモ


厚 40ミリ迄
厚 45ミリ〜  


厚 29ミリ迄
厚 30ミリ
厚 40ミリ〜
ブラックウォルナット


厚 29ミリ迄
厚 30ミリ
厚 40ミリ〜
ミズメ
モミジ
その他の広葉樹
端材
丸太
 材料 針葉樹
青森ヒバ ・ヒバ
杉 ・天然杉
桧 ・木曽檜
屋久杉
その他の針葉樹
 送料について
 メールでお問合せ
 FAX注文フォーム
 

 桧 . 木曽檜

  メールでお問合せ メールで
お問合わせorご注文

2024/07/26日  16枚追加しました。

  更新 しました。
表示の価格は税込み価格となります。


 
 
 在庫在庫画像です。 2024/07/26日作成

         
1 2 3 4 5 6 7 8
5172 4593 5347 5348 4222 5350 4213 4216
         
9 10 11 12 13 14 15 16
4588 5602 5764 5766 3158 5767 5759 5760
   
17 18 19 20 21 22 23 24
5765 5768 5771 5757 5758 5762 5763 5769
         
25 26 27 28 29 30 31 32
5770 5358 5761 4583 4584 4585 4586 3160
         
33 34 35 36 37 38    
   
3925 3164 3172 5232 2147 2146    
         
商品番号をクリックすると拡大画像にリンクします。 (サイズ表示単位ミリ)
商品番号 長さ 上幅 最大幅 厚み 金額 備考
1 HI-5772 1110 180 380 30 1,000 7/26日両耳付
2 KH-4593 1020 140 220 30 2,000 両耳付
3 HI-5347 580 320 530 28 3,000  両耳付き
4 HI-5348 580 360 380 28 3,000  両耳付き
5 KH-4222 2210 100 230 30 4,000 両耳付
6 HI-5350 560 480 490 50 5,000 両耳付き
7 KH-4213 2000 290 400 30 5,000 両耳付
8 KH-4216 1990 310 430 30 5,000 両耳付
9 KH-4588 1050 320 310 45 5,000 両耳付
10 KH-5602 990 350 410 30 5,000 両耳付
11 HI-5764 2170 260 360 30 5,000 7/26日両耳付
12 HI-5766 2180 250 380 30 6,000 7/26日両耳付
13 HI-3158 1970 320 360 45 6,000 両耳付
14 HI-5767 2180 290 410 30 8,000 7/26日両耳付
15 HI-5759 2160 220 390 30 9,000 7/26日両耳付
16 HI-5760 2230 290 230 30 9,000 7/26日両耳付
17 HI-5765 2150 300 410 30 9,000 7/26日両耳付
18 HI-5768 2060 330 420 30 9,000 7/26日両耳付
19 HI-5771 2070 340 430 30 9,000 7/26日両耳付
20 HI-5757 2110 380 490 30 10,000 7/26日両耳付
21 HI-5758 2070 330 430 28 10,000 7/26日両耳付
22 HI-5762 2080 310 480 30 10,000 7/26日両耳付
23 HI-5763 2190 340 480 30 10,000 7/26日両耳付
24 HI-5769 2120 370 460 30 10,000 7/26日両耳付
25 HI-5770 2040 350 500 30 10,000 7/26日両耳付
26 HI-5358 2010 280 510 28 10,000 両耳付き
27 HI-5761 2080 370 510 30 12,000 7/26日両耳付
28 KH-4583 2160 370 500 45 13,000 両耳付
29 KH-4584 2150 310 440 45 13,000 両耳付
30 KH-4585 2120 390 500 50 13,000 両耳付
31 KH-4586 2130 350 440 50 13,000 両耳付
32 HI-3160 2000 380 500 45 15,000 1両耳付
33 HI-3925 2020 330 560 60 15,000 両耳付
34 HI-3164 2020 330 440 45 18,000 両耳付
35 HI-3172 2000 440 580 60 25,000 両耳付
36 HI-5232 2020 390 410 48 50,000 プレナー済木曽桧
37 HI-2147 4400

480

660 75 80,000 両耳付
38

HI-2146

4400 490 750 75 100,000 両耳付

 

トップページへウッドショップ関口 下バナー ウッドショップ 関口
群馬県甘楽郡下仁田町下仁田476-1
TEL:0274-82-2310
FAX:0274-82-4123

<<HOME 木材販売 ご利用案内 運賃について 木の知識 作品例 FAQ お問合せ