|  | 
 
         
       
          
            |  |  
            |  在庫商品画像です。 | 2025/10/20日作成 |  
            | 
				
				
                    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
                   |  |  |  |  |  | 売れました |  |  |  
				    | 6848 | 6849 | 6855 | 6846 | 6850 | 6851 | 6853 | 6854 |  
                    |  |  |  |  
                    | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  
                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				    | 6843 | 6852 | 6327 | 6329 | 6330 | 4394 |  |  |  
                    |  |  |  |  
                  
                      | 商品番号をクリックすると拡大画像にリンクします。 (サイズ表示単位ミリ) |  
                      |  | 商品番号 | 長さ | 上幅 | 最大幅 | 厚み | 金額 | 備考 |  
                    | 1 | CK-6848 | 1120 | 150 | 220 | 30 | 1,000 |  9/12日 両耳付 |  
                    | 2 | CK-6849 | 710 |  | 230 | 30 | 1,000 |  9/12日 両耳付 |  
                    | 3 | CK-6855 | 570 |  | 330 | 30 | 1,000 |  9/12日両耳付 |  
                    | 4 | CK-6846 | 1000 | 320 | 440 | 50 | 2,000 |  9/12日片耳木裏サイズ |  
                    | 5 | CK-6850 | 730 |  | 230 | 30 | 2,000 |  9/12日 両耳 |  
                    | 7 | CK-6853 | 1310 | 210 | 190 | 30 | 2,000 |  9/12日 両耳付 |  
                    | 8 | CK-6854 | 1510 |  | 300 | 30 | 2,000 |  9/12日両耳付 |  
                    | 9 | CK-6843 | 1130 | 260 | 310 | 30 | 3,000 |  9/12日両耳木裏サイズ |  
                    | 10 | CK-6852 | 780 | 230 | 280 | 30 | 5,000 |  9/12日片耳木裏サイズ |  
                    | 11 | CK-6327 | 1730 | 180 | 720 | 30 | 5,000 | 両耳付 木裏サイズ |  
                    | 12 | CK-6329 | 1810 | 160 | 460 | 30 | 8,000 | 両耳付 木裏サイズ |  
                    | 13 | CK-6330 | 1890 | 180 | 430 | 36 | 20,000 | 両耳付 木裏サイズ |  
                    | 14 | CK-4394 | 1840 | 410 | 430 | 63 | 50,000 | 両耳付 |    |         
       
            
              | トップページへ  | ウッドショップ 関口 群馬県甘楽郡下仁田町下仁田476-1
 TEL:0274-82-2310
 FAX:0274-82-4123
 |  |